“Producto Tecnológico Reciclado”
Objetivo
Que el alumno desarrolle y valore el trabajo en equipo, además de construir objetos tecnológicos a partir de materiales de desecho.
Materiales
Botellas plásticas o vidrio, latas, cajas u otro material de desecho.
Actividades
1.- Cada integrante deberá entregar una propuesta. (Registro en Bitácora)
2.-
3.- El gerente planificará, distribuyendo las tareas a cada integrante. (Registro en Bitácora)
4.- Cada empresa desarrollará en CLASES el Producto para luego, la semana que sigue, exponer su Producto.
5.- Cada empresa deberá en la exposición tomar en cuenta lo siguiente:
a) Deberán mostrar el objeto terminado.
b) Deberán indicar, en forma práctica, las etapas que realizaron para llegar al Producto final.
c) Deberán entregar una guía (una hoja), que explique claramente el proceso de construcción del Producto Tecnológico.
d) Todo lo deberán realizar en no más de 5 minutos.
6.- Se evaluará según la siguiente pauta
Empresa | | Curso | | ||||
Gerente | | Producto | | ||||
| CRITERIOS A EVALUAR | FECHA TÉRMINO | PTOS ASIGNADOS | ||||
| Diseño y Producción del Producto | | | ||||
1 | Registran las propuestas en la Bitácora | | 2 | ||||
2 | Registran la planificación en la Bitácora | | 2 | ||||
3 | Desarrollan el Producto y | | 5 | ||||
4 | Se desarrolla trabajo en equipo | | 2 | ||||
5 | Mantienen el lugar de trabajo limpio. | | 4 | ||||
6 | Desarrollan un Producto original | | 10 | ||||
7 | Respetan el tiempo de diseño y producción del producto(2 horas de clases) | | 3 | ||||
| Exposición del Producto | | | ||||
1 | Intensidad y pronunciación adecuada en la exposición | | 3 | ||||
2 | Demuestran coordinación y orden al exponer | | 3 | ||||
3 | Logran mostrar con claridad las etapas de producción del producto | | 3 | ||||
4 | Presentan y entregan | | 5 | ||||
5 | Respetan el tiempo de Exposición del Producto(5 min) | | 8 | ||||
| TOTAL PTOS | 50 | |||||
Observaciones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario